| Size | A | B | ||
| 3A | DIN | ISO1127 | ||
| 1/2"-3/4" | ? | ? | 20 | 28 |
| ? | DN10-20 | 10.2-21.3 | 27.8 | 37 |
| 1.5" | DN25-40 | 26.9-42.4 | 44.4 | 53.6 |
| 2" | DN50 | 48.3 | 57.8 | 67 |
| 2.5" | ? | 60.3 | 71.4 | 80.6 |
| 3" | DN65 | 76.1 | 84 | 94.2 |
| 3.5" | DN80 | 88.9 | 99 | 109.2 |
| 4" | DN100 | ? | 110 | 122 |
| 4.5" | ? | 114.3 | 123 | 133.2 |
| ? | DN125 | 139.7 | 144 | 159 |
| 6" | ? | ? | 155.4 | 170.4 |
| ? | DN150 | 168.3 | 172 | 187 |
| 8" | ? | ? | 205 | 220 |
| ? | DN200 | 219.1 | 222.5 | 237.5 |
| 10" | DN250 | ? | 257 | 272 |
| 12" | DN300 | ? | 308 | 323 |
产品介绍
上一篇:
暂无
下一篇:
卫生级膨胀管接头 -GIA嘉亚工业
留言:
已有435人提交申请
张** 15时24分前 提交申请
李** 18时19分前 提交申请
王** 14时55分前 提交申请
方** 11时26分前 提交申请


