DIN密封圈
| DN | A | B | C | H | H1 |
| 10 | 12 | 20 | 10.2 | 4.5 | 5 |
| 15 | 18 | 26 | 16.2 | 4.5 | 5 |
| 20 | 23 | 33 | 20.2 | 4.5 | 5 |
| 25 | 30 | 40 | 26.2 | 5 | 6 |
| 32 | 36 | 46 | 32.2 | 5 | 6 |
| 40 | 42 | 52 | 38.2 | 5 | 6 |
| 50 | 54 | 64 | 50.2 | 5 | 6 |
| 65 | 71 | 81 | 66.2 | 5 | 6 |
| 80 | 85 | 95 | 81.2 | 5 | 6 |
| 100 | 104 | 114 | 100.2 | 6 | 6 |
| 125 | 130 | 142 | 125.2 | 7 | 7 |
| 150 | 155 | 167 | 150.2 | 7 | 7 |


